Nährwerttabelle für Muffinzutaten
Lebensmittel | kcal | KJ | Protein [g] | Fett [g] | Kohlehyd. [g] | |
Mehle und Flocken | Sojamehl | 348 | 1456 | 39.6 | 19.9 | 0.4 |
Haferflocken | 355 | 1486 | 13.5 | 7.1 | 57.6 | |
Vollkornmehl | 292 | 1223 | 11.9 | 2.3 | 54.8 | |
Mehl | 361 | 1511 | 10.6 | 1.1 | 75.9 | |
Öle, Butter und Eier | Sonnenblumenöl | 930 | 3891 | 0 | 100 | 0 |
Butter | 787 | 3292 | 0.7 | 83.9 | 0.6 | |
Margarine | 723 | 3026 | 0.2 | 77.3 | 0.4 | |
Halbfettmargarine | 397 | 1661 | 6 | 40 | 0 | |
Hühnerei (Stück Klasse: M) | 89 | 372 | 7 | 6 | 1 | |
Milchprodukte | Saure Sahne | 123 | 514 | 3.2 | 10.4 | 3.2 |
Sojamilch | 160 | 668 | 15.9 | 10.1 | 0.2 | |
Vollmilch (3,5%) | 67 | 281 | 3.5 | 3.5 | 4.9 | |
Milch fettarm (1,5%) | 49 | 206 | 3.5 | 1.6 | 4.9 | |
Buttermilch | 34 | 140 | 3.2 | 0.5 | 3.9 | |
Magermilch | 42 | 177 | 4.2 | 0.3 | 5.7 | |
Zucker | Zucker | 414 | 1731 | 0 | 0 | 101.8 |
Fruchtzucker | 377 | 1578 | 0 | 0 | 92.8 | |
Vanillezucker | 373 | 1561 | 0 | 0 | 91.8 | |
Zucker braun | 360 | 1507 | 0 | 0 | 88.6 | |
Schoko | Milchschokolade | 506 | 2117 | 10.1 | 26.3 | 54.1 |
Snickers | 502 | 2100 | 10 | 26 | 51 | |
Kinderschokolade | 556 | 2329 | 10 | 34 | 53 | |
Milky Way | 441 | 1848 | 3.4 | 14.1 | 74.8 | |
Knoppers | 526 | 2204 | 8 | 32 | 52 | |
alle Werte beziehen sich auf 100g |